A. Sociale structuur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 * | 2022 ** | 2023 ** | 2024 ** | 2025** | 2026** | |
Bevolking | 494.771 | 497.743 | 494.500 | 494.000 | 492.700 | 491.400 |
Aantal huishoudens | 220.380 | 222.165 | 223.900 | 225.200 | 225.800 | 226.100 |
Woningvoorraad | 226.319 | - | - | - | - | - |
* Bron: CBS, peildatum 29-08-2022 | ||||||
**Bron: CBS, LISA, bewerking Etil. |
B. Fysieke structuur | 2021* |
---|---|
Oppervlakte (in km 2) | 2.680 |
Provinciale Wegen (in km) | 518 |
Fietspaden (in km) | 269 |
Vaarwegen (in km) | 177 |
* Bron: CBS, peildatum 09-09-2022 |
C. Financiële kerngegevens (in euro's * 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale lasten exl. reservemutaties | 316.558 | 429.812 | 416.150 | 394.521 | 372.742 | 278.939 |
Totale baten exl. reservemutaties | -317.794 | -343.198 | -317.222 | -305.912 | -310.178 | -278.151 |
Totaal reservemutaties (saldo) | -20.896 | -86.614 | -98.927 | -88.609 | -62.564 | -787 |
Vrije bestedingsruimte na reservemutaties | 22.132 | 2.921 | 9.654 | -7.147 | -15.962 | -14.167 |
De post onvoorzien binnen de exploitatie | 25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Opbrengsten opcenten mrb | -61.633 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
Uitkering provinciefonds (inc. decentralisatie) | -181.232 | -200.492 | -194.145 | -188.356 | -193.584 | -201.608 |
Omvang algemene reserves per 31 december | 38.944 | 25.688 | 25.973 | 25.295 | 23.806 | 23.757 |
Omvang bestemmingsreserves per 31 december | 364.706 | 313.480 | 214.267 | 126.337 | 65.262 | 64.523 |
Omvang voorzieningen per 31 december | 22.036 | 21.956 | 22.117 | 22.469 | 23.822 | 25.917 |
Verplichte beleidsindicatoren volgens het BBV
De verplichte beleidsindicatoren volgens het BBV worden gepresenteerd bij de betreffende beleidsopgaven in het programmaplan van deze Begroting 2025