Verrekening met reserves programma 6: Energie
Programma 6 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Totaal programma | 6.622.965 | 14.148.822 | 9.020.730 | 5.128.092 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage aan Reserve verstrekte subsides | 1.410.426 | 0 | ||
Bijdrage van Reserve verstrekte subsidies | -1.025.499 | -2.014.311 | -622.742 | -1.391.569 |
Bijdrage aan Saldireserve | 6.962.794 | 0 | ||
Bijdrage van Saldireserve | -7.711.958 | -8.731.514 | -8.731.514 | |
Bijdrage aan Reserve voor algemene doeleinden | 800.000 | 217.359 | -217.359 | |
Bijdrage van Reserve voor algemene doeleinden | -217.359 | -217.359 | ||
Saldo verrekend met reserves | 435.763 | -10.963.184 | -405.383 | -10.557.801 |
Totaal na bestemming | 7.058.728 | 3.185.639 | 8.615.348 | -5.429.709 |
Investeringen programma 6: Energie