Programma 3: Leefomgeving en wonen
Beleidsopgave | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | 5.424.328 | 11.113.581 | 24.687.149 | -13.573.568 | |||||
3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 5.664.720 | 5.327.789 | 4.907.344 | 420.445 | |||||
3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 3.538.823 | 3.057.380 | 1.573.500 | 1.483.880 | |||||
3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | 19.416 | 100.000 | 81.288 | 18.712 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 14.647.287 | 19.598.750 | 31.249.281 | -11.650.531 | |||||
Baten | |||||||||
3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen | -439.703 | -966.507 | 0 | -966.507 | |||||
3.02 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | -14.060 | -225.000 | -225.000 | 0 | |||||
3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | -3.001.809 | -1.092.850 | -37.500 | -1.055.350 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -3.455.573 | -2.284.357 | -262.500 | -2.021.857 | |||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 11.191.715 | 17.314.393 | 30.986.781 | -13.672.388 |
Toelichting financiële verschillen programma