Verrekening met reserves programma 3: Leefomgeving en wonen
Programma 3 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Totaal programma | 11.191.715 | 17.314.393 | 30.986.781 | -13.672.388 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage aan Reserve Bodem | 9.073.345 | 0 | ||
Bijdrage van Reserve Bodem | -57.854 | -740.150 | -500.000 | -240.150 |
Bijdrage aan Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
Bijdrage van Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | -500.000 | -500.000 | 0 | |
Bijdrage aan Reserve verstrekte subsides | 2.610.513 | 850.000 | 72.480 | 777.520 |
Bijdrage van Reserve verstrekte subsidies | -4.380.935 | -5.224.809 | -8.374.303 | 3.149.494 |
Bijdrage aan Saldireserve | 200.000 | 0 | ||
Bijdrage van Saldireserve | -3.845.862 | -800.333 | -81.288 | -719.045 |
Saldo verrekend met reserves | 6.099.207 | -3.915.292 | -6.883.111 | 2.967.819 |
Totaal na bestemming | 17.290.922 | 13.399.101 | 24.103.670 | -10.704.569 |
Investeringen programma 3: Leefomgeving en wonen
Niet van toepassing.