Programma 4: Regionale economie en werkgelegenheid
Beleidsopgave | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | 0 | 0 | 2.163.540 | -2.163.540 | |||||
4.02 Versterken van het ondernemerschap | 3.484.959 | 3.929.373 | 2.047.500 | 1.881.873 | |||||
4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | 1.416.344 | 3.000.000 | 5.386.000 | -2.386.000 | |||||
4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | 2.345.659 | 7.122.613 | 2.346.186 | 4.776.427 | |||||
4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | 906.426 | 793.650 | 829.753 | -36.103 | |||||
4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 5.234.506 | 16.773.294 | 13.166.832 | 3.606.462 | |||||
4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | 4.782.214 | 8.094.139 | 7.336.887 | 757.252 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 18.170.108 | 39.713.069 | 33.276.698 | 6.436.371 | |||||
Baten | |||||||||
4.01 Versterken van het vestigingsklimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.02 Versterken van het ondernemerschap | -150.493 | -1.470.718 | -249 | -1.470.469 | |||||
4.03 Ontwikkelen van de economische kracht van Drenthe | -38.638 | 0 | -1.300.000 | 1.300.000 | |||||
4.04 Benutten van de economische kansen rondom transities en maatschappelijke opgaven | -265.750 | -77.551 | -73.469 | -4.082 | |||||
4.05 Samenwerken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt | -304.196 | -32.200 | -142.669 | 110.469 | |||||
4.06 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | -1.289.638 | -8.004.504 | -9.732.862 | 1.728.358 | |||||
4.07 Stimuleren Recreatie en toerisme | -371.888 | -242.667 | 0 | -242.667 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -2.420.603 | -9.827.640 | -11.249.249 | 1.421.609 | |||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 15.749.505 | 29.885.429 | 22.027.449 | 7.857.980 |
Toelichting financiële verschillen programma