Verrekening met reserves programma 1: Besturen en samenwerken
Programma 1 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Totaal programma | 7.441.309 | 11.109.430 | 8.722.886 | 2.386.544 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa | 5.368.897 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa | -4.719.738 | -3.297.280 | -2.771.659 | -525.621 |
Bijdrage aan Reserve verstrekte subsidies | 127.661 | 0 | ||
Bijdrage van Reserve verstrekte subsidies | -134.207 | -201.787 | -201.787 | 0 |
Bijdrage aan Saldireserve | 488.729 | 0 | ||
Bijdrage van Saldireserve | -501.667 | -838.729 | -838.729 | |
Saldo verrekend met reserves | 629.675 | -2.337.796 | -973.446 | -1.364.350 |
Totaal na bestemming | 8.070.984 | 8.771.635 | 7.749.441 | 1.022.194 |
Investeringen programma 1: Besturen en samenwerken
Niet van toepassing.