Programma 1: Besturen en samenwerken
Beleidsopgave | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | 1.479.781 | 1.553.337 | 1.296.187 | 257.150 | |||||
1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | 97.385 | 1.907.425 | 68.696 | 1.838.729 | |||||
1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | 5.903.634 | 7.228.428 | 6.937.763 | 290.665 | |||||
1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | 387.680 | 439.880 | 439.880 | 0 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 7.868.480 | 11.129.070 | 8.742.526 | 2.386.544 | |||||
Baten | |||||||||
1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | -270.000 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.03 Goed openbaar bestuur in Drenthe | -157.171 | -12.000 | -12.000 | 0 | |||||
1.04 Verbinding met de Drentse samenleving | 0 | -7.640 | -7.640 | 0 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -427.171 | -19.640 | -19.640 | ||||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 7.441.309 | 11.109.430 | 8.722.886 | 2.386.544 |
Toelichting financiële verschillen programma