Verrekening met reserves programma 2: Landelijk gebied
Programma 2 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Totaal programma | 61.439.120 | 76.247.081 | 86.649.270 | -10.402.189 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa | -922.458 | -514.746 | -407.712 | |
Bijdrage van Reserve vitaal platteland | -50.000 | 0 | ||
Bijdrage aan Reserve natuurbeleid | 26.896.528 | 36.694.857 | 23.306.503 | 13.388.354 |
Bijdrage van Reserve natuurbeleid | -36.302.996 | -46.520.934 | -45.642.636 | -878.298 |
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG | 5.822.363 | 3.962.838 | 2.216.358 | 1.746.480 |
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG | -7.040.263 | -9.626.253 | -2.115.870 | -7.510.383 |
Bijdrage aan Reserve wettelijke boscompensatie | 135.636 | 135.636 | ||
Bijdrage van Reserve wettelijke boscompensatie | -115.312 | -115.312 | ||
Bijdrage aan Reserve verstrekte subsides | 3.409.266 | 0 | ||
Bijdrage van Reserve verstrekte subsidies | -587.336 | -985.127 | -1.991.802 | 1.006.675 |
Bijdrage aan Saldireserve | 2.546.769 | 0 | ||
Bijdrage van Saldireserve | -13.403.074 | -3.707.038 | -3.707.038 | |
Bijdrage aan Reserve voor algemene doeleinden | 2.252.844 | 476.949 | 476.949 | |
Saldo verrekend met reserves | -16.455.899 | -20.606.842 | -24.742.193 | 4.135.351 |
Totaal na bestemming | 44.983.221 | 55.640.239 | 61.907.077 | -6.266.838 |
Investeringen programma 2: Landelijk gebied
Omschrijving Investering | Totaal Krediet | Boekwaarde | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVESTERINGEN Programma 2. Landelijk gebied | |||||||
Grondaankopen (voorraad natuurbeheer) | - | 120.894.637 | 16.534.852 | 9.073.448 | 8.516.676 | (37.164.426) | 3.858.938 |
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 2 | - | 120.894.637 | 16.534.852 | 9.073.448 | (11.163.316) | (37.164.426) | 3.858.938 |
Voor verdere specificatie per investeringsproject verwijzen we naar Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut. |