Verrekening met reserves programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:
Programma 5 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Totaal programma | 54.070.257 | 90.396.049 | 80.180.518 | 10.215.531 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage aan Reserve kapitaallasten Verdiepte ligging rondweg Emmen | 10.565.000 | 10.565.000 | ||
Bijdrage aan Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | 4.817.769 | 0 | ||
Bijdrage van Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | -2.038.390 | -4.143.403 | -2.103.767 | -2.039.636 |
Bijdrage aan Reserve investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | 185.000 | 1.123.040 | -938.040 | |
Bijdrage van Reserve investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | -833.649 | -2.083.000 | -2.621.000 | 538.000 |
Bijdrage aan Reserve mobiliteit | 24.014.204 | 11.488.055 | 3.414.202 | 8.073.853 |
Bijdrage van Reserve mobiliteit | -25.237.043 | -41.911.735 | -18.201.065 | -23.710.670 |
Bijdrage aan Reserve verstrekte subsides | 540.000 | 345.000 | 195.000 | |
Bijdrage van Reserve verstrekte subsidies | -930.000 | -540.000 | -345.000 | -195.000 |
Saldo verrekend met reserves | -207.109 | -25.900.083 | -18.388.590 | -7.511.493 |
Totaal na bestemming | 53.863.148 | 64.495.966 | 61.791.928 | 2.704.038 |
Investeringen programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:
Omschrijving Investering | Totaal Krediet | Boekwaarde | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVESTERINGEN Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid | |||||||
Verkeer en Vervoersprojecten | 246.304.488 | 76.848.397 | 44.752.168 | 30.735.772 | 64.085.322 | 27.578.822 | 2.910.151 |
Bereikbaarheidsakkoord | 44.750.000 | 2.730.869 | 2.450.000 | 7.924.239 | 2.106.443 | 4.916.667 | 16.470.667 |
Scheepvaartkanalen | 27.081.541 | 12.189.033 | 12.456.006 | 2.442.798 | - | - | - |
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 5 | 318.136.029 | 91.768.299 | 59.658.174 | 41.102.809 | 66.191.765 | 32.495.489 | 19.380.818 |
Voor verdere specificatie per investeringsproject verwijzen we naar Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut. |