Programma 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:
Beleidsopgave | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil | |||||
Lasten | |||||||||
5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | 6.884.682 | 15.261.695 | 12.492.635 | 2.769.060 | |||||
5.02 Mobiliteit op maat | 1.637.433 | 755.243 | 265.289 | 489.954 | |||||
5.03 Fiets als duurzaam alternatief | 65.350 | 4.558.445 | 6.261.222 | -1.702.777 | |||||
5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | 28.119.512 | 44.514.671 | 39.200.578 | 5.314.093 | |||||
5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | 638.873 | 560.750 | 560.750 | 0 | |||||
5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking | 2.225.726 | 6.111.183 | 4.052.110 | 2.059.073 | |||||
5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | 20.455.362 | 23.546.081 | 20.595.292 | 2.950.789 | |||||
Totaal Lasten exclusief reserve mutaties | 60.026.938 | 95.308.068 | 83.427.876 | 11.880.192 | |||||
Baten | |||||||||
5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | -28.730 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.02 Mobiliteit op maat | -631.560 | -383.923 | -82.644 | -301.279 | |||||
5.03 Fiets als duurzaam alternatief | -2.526 | -109.000 | -34.000 | -75.000 | |||||
5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk | -3.847.185 | -3.575.000 | -2.347.000 | -1.228.000 | |||||
5.05 Duurzame oplossingen en innovatie | -129.481 | -110.750 | -110.750 | 0 | |||||
5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking | -479.726 | -209.332 | -159.020 | -50.312 | |||||
5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | -837.472 | -524.014 | -513.944 | -10.070 | |||||
Totaal Baten exclusief reserve mutaties | -5.956.681 | -4.912.019 | -3.247.358 | -1.664.661 | |||||
Totaal programma exclusief reserve mutaties | 54.070.257 | 90.396.049 | 80.180.518 | 10.215.531 |
Toelichting financiële verschillen programma