Verrekening met reserves programma 8: Middelen en mensen
Programma 8 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Totaal programma | -185.547.179 | -183.794.306 | -169.525.316 | -14.268.990 |
Verrekening resultaat met reserves | ||||
Bijdrage aan Reserve uitvoering generatiepact | 250.268 | 250.268 | 250.268 | 0 |
Bijdrage van Reserve uitvoering generatiepact | -723.824 | -709.492 | -351.210 | -358.282 |
Bijdrage aan Financieringsreserve | 30.108.291 | 19.804.180 | 1.972.359 | 17.831.821 |
Bijdrage van Financieringsreserve | -3.486.625 | -25.149.807 | -43.047.026 | 17.897.219 |
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren | 19.000 | 0 | ||
Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren | -3.100.000 | 0 | ||
Bijdrage aan Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) | 51.615 | 0 | ||
Bijdrage van Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) | -345.634 | -345.634 | ||
Bijdrage aan Risicoreserve | 1.306.927 | 0 | ||
Bijdrage van Reserve investeringsagenda | -450.000 | 0 | ||
Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 2019-2023 | 50.333 | 0 | ||
Bijdrage van Reserve investeringsagenda 2019-2023 | -5.878.000 | -3.116.666 | -3.000.000 | -116.666 |
Bijdrage aan Saldireserve | 682.333 | 0 | ||
Bijdrage van Saldireserve | -20.934.139 | -400.000 | -400.000 | |
Bijdrage aan Reserve algemene doeleinden | 1.183.333 | 0 | ||
Bijdrage van Reserve algemene doeleinden | -1.000.000 | -281.540 | -217.359 | -64.181 |
Saldo verrekend met reserves | -1.920.488 | -9.948.691 | -44.392.968 | 34.444.277 |
Totaal na bestemming | -187.467.667 | -193.742.997 | -213.918.284 | 20.175.287 |
Omschrijving Investering | Totaal Krediet | Boekwaarde | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVESTERINGEN Programma 8: Middelen en mensen | |||||||
Provinciehuis | 6.527.093 | 95.735 | 444.376 | 3.360.579 | 1.758.403 | 550.000 | 183.000 |
Hard- en Software | 3.188.624 | 340.023 | 1.177.803 | 1.485.337 | 185.462 | - | - |
TOTAAL INVESTERINGEN Programma 8 | 9.715.717 | 435.758 | 1.622.179 | 4.845.916 | 1.943.865 | 550.000 | 183.000 |
Voor verdere specificatie per investeringsproject verwijzen we naar Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut. |