R124 | Reserve Regio Specifiek Pakket | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 1.218.980 | 1.106.531 | 0 | 0 | 0 |
Begrote onttrekking (2) | 187.449 | 1.106.531 | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 75.000 | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 190.000 | 1.180.000 | - | - | - |
Beoogde lasten programma (5) | 190.000 | 1.180.000 | - | - | - |
Begrote baten programma (6) | 77.551 | 73.469 | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | 77.551 | 73.469 | - | - | - |
Saldo einde jaar 8=1-2+3+4-5-6+7) | 1.106.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Regio Specifiek Pakket | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Het Regio Specifiek Pakket (RSP) was de katalysator voor brede, integrale stedelijke gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw Staten in de Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. |
---|---|
Instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2009 d.d. 1 juli 2009 |
Toelichting | Deze reserve is in 2009 ingesteld om de meerjarige afspraken voor het realiseren van het Regio Specifiek Pakket met de verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren. |
Wat zijn we van plan? | Conform het Statenbesluit 2024-9 van 3 april 2024 zal in 2025 aan de Reserve RSP € 1.000.000,-- worden onttrokken ter dekking van het project Emmen-Rheine. |