R131 | Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 9.655.738 | 5.512.335 | 3.408.568 | (695.776) | (695.776) |
Begrote onttrekking (2) | 4.143.403 | 2.103.767 | 4.104.344 | - | - |
Begrote toevoeging (3) | - | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 13.805.811 | 11.248.626 | 13.249.203 | 9.144.859 | 9.144.859 |
Beoogde lasten programma (5) | 13.805.811 | 11.248.626 | 13.249.203 | 9.144.859 | 9.144.859 |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 5.512.335 | 3.408.568 | (695.776) | (695.776) | (695.776) |
Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Aanvullende dekking op het exploitatiebudget van groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen. |
---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 |
Toelichting | Deze reserve, ingesteld in 2016, vangt de jaarlijkse pieken en dalen in de groot onderhoudsopgaven op.In de actualisatie van het MJOP 2023-2026 staat de nieuwe programmering waarin verwachte kostenstijgingen en extra lasten voor duurzaam werken zijn opgenomen. |
Wat zijn we van plan? | Ter dekking van de kosten van groot onderhoud zijn voor de jaren 2025 en 2026 respectievelijk een onttrekking begroot van € 2.1 miljoen en € 4.1 miljoen. Hierdoor raakt de reserve uitgeput. |