R127 | Cofinancieringsreserve Europa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 11.582.149 | 9.362.411 | 8.076.006 | 6.789.601 | 5.503.196 |
Begrote onttrekking (2) | 4.219.738 | 3.286.405 | 3.286.405 | 3.286.405 | - |
Begrote toevoeging (3) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
Begrote lasten programma (4) | 4.421.524 | 3.488.191 | 3.365.595 | 3.785.448 | - |
Beoogde lasten programma (5) | 4.421.524 | 3.488.191 | 3.365.595 | 3.785.448 | - |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 9.362.411 | 8.076.006 | 6.789.601 | 5.503.196 | 5.503.196 |
Cofinancieringsreserve Europa | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese programma's en projecten. |
---|---|
Instellingsbesluit | Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012 |
Toelichting | We hebben veel EU-middelen voor Noord-Nederland en Drenthe beschikbaar gekregen in de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027.. Om de EU-middelen in te kunnen zetten, is provinciale cofinanciering noodzakelijk. Onze inschatting is dat we voor de komende Europese periode (2021-2027) in totaal circa € 55 miljoen aan cofinanciering nodig hebben om circa € 192 miljoen aan Europese middelen te kunnen inzetten voor het behalen van onze doelen. In de voorgaande Europese programmaperiode hebben we een mix van middelen uit de reserve EU-cofinanciering en beleidsmiddelen ingezet en daarover afspraken gemaakt met uw Staten. |
Wat zijn we van plan? | In 2025 verwachten we een bedrag van € 3.286.405,-- aan de reserve te onttrekken. |