O804 | Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 222.324 | 377.548 | 518.146 | 223.686 | 364.142 |
Vrijgevallen bedragen (2) | - | - | - | - | - |
Toevoegingen (3) | 156.250 | 156.250 | 156.250 | 156.250 | 156.250 |
Aanwendingen (4) | 1.026 | 15.652 | 450.710 | 15.794 | 6.483 |
Begroot saldo einde jaar 5=1-2+3-4 | 377.548 | 518.146 | 223.686 | 364.142 | 513.909 |
Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben. |
---|---|
Instellingsbesluit | Jaarstukken 2010 d.d. 23 mei 2011 |
Toelichting | Het MJOP is eind 2023 geactualiseerd. |
Wat zijn we van plan? | Voor 2025 is een storting in de voorziening begroot van € 156.250,--. Daarnaast is een onttrekking begroot van € 15.652,-- voor het groot onderhoud. |