R141 | Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 2.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
Begrote onttrekking (2) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - |
Begrote lasten programma (4) | - | - | - | - | - |
Beoogde lasten programma (5) | - | - | - | - | - |
Begrote baten programma (6) | - | - | - | - | - |
Beoogde baten programma (7) | - | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Deze reserve betreft een reserve waarin middelen worden gereserveerd voor cofinanciering van onrendabele toppen in de woningbouw. |
---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2023 d.d. 9 november 2022 |
Toelichting | Deze reserve betreft een reserve waarin middelen worden gereserveerd voor cofinanciering van onrendabele toppen in de woningbouw. |
Wat zijn we van plan? | In 2025 loopt de subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe door. Dit wordt gedekt vanuit deze reserve. Daarnaast zullen er in 2025 nog meer subsidieregelingen voor onrendabele toppen worden opengesteld. De besluitvorming en onttrekking hiervoor zullen separaat worden voorgelegd. |