O801 | Voorziening groot onderhoud provinciehuis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 2.448.404 | 1.881.266 | 2.026.421 | 1.575.541 | 1.565.711 |
Vrijgevallen bedragen (2) | - | - | - | - | - |
Toevoegingen (3) | 361.623 | 361.623 | 361.623 | 361.623 | 361.623 |
Aanwendingen (4) | 928.761 | 216.468 | 812.503 | 371.453 | 40.661 |
Begroot saldo einde jaar 5=1-2+3-4 | 1.881.266 | 2.026.421 | 1.575.541 | 1.565.711 | 1.886.673 |
Voorziening groot onderhoud provinciehuis | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het provinciehuis (alsook de bestrating en omheining) en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben. |
---|---|
Instellingsbesluit | Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 |
Toelichting | In 2023 is het MJOP voor de laatste keer geactualiseerd. Dit beslaat een periode van 25 jaar (2023-20247). De volgende actualisatie zal moeten plaatsvinden in 2028. |
Wat zijn we van plan? | Voor 2025 is een storting in de voorziening begroot van € 361.623,--. Daarnaast is een onttrekking begroot van € 261.468,-- voor het groot onderhoud. |